
Vertical individual
Descripción general Tabla de parámetros de especificación (2900 revoluciones por minuto) Tabla de parámetros de especifi;
- Descripción general
- Fotos detalladas
- Descripción del Producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | HPDSG100-160T-4 |
| Cabeza máxima | 10-30 m |
| Capacidad máxima | >400 L/min |
| Tipo de conducción | Motor |
| Número de impulsor | Bomba de una sola etapa |
| Presión de trabajo | Bomba de presión media |
| Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
| Posición del eje de la bomba | Bomba vertical |
| Carcasa de bomba combinada | Bomba de superficie de junta vertical |
| Altura de montaje | Desde bombas centrífugas de riego |
| Impulso | Cerrado |
| Uso | Bomba, Bombas, Bomba de condensado, Bomba de lodos, Bomba de circulación |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Calibre | DN25-DN300 |
| Fuerza | 1 HP-75 HP |
| Velocidad de rotación | 1450 |
| Cojinete | NSK/SKF |
| Voltaje | 380/Personalizado |
| Característica | Bomba de refuerzo |
| Paquete de transporte | Caja de madera para exportación |
| Especificación | 400*280*500 |
| Marca | hepda/OEM |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 841370 |
| Capacidad de producción | 99999 |
Descripción del Producto




Tabla de parámetros de especificación (2900 revoluciones por minuto)
Tabla de parámetros de especificación (1450 revoluciones por minuto)

P. ¿Qué tipo de embalaje ofrecen? R. Ofrecemos embalaje de madera contrachapada para la exportación de nuestros productos.
P. ¿Qué condiciones de pago prefieren? R. Normalmente aceptamos pagos con un 30% por transferencia bancaria y un 70% antes del envío. También aceptamos cartas de crédito a la vista. P. ¿Qué materiales utilizan para fabricar sus bombas? R. Podemos utilizar FRPP, PVDF, hierro fundido, aleación de aluminio SUS304/316L, aleación de cobre y otros materiales.
Fotos detalladas Descripción del producto Parámetros del producto
| Número de serie | modelo | caballo de fuerza (HP) | fuerza (KW) | Caudal de la bomba (m³/h) | Presión de la bomba (M) | calibre (milímetros) | RPM | Voltaje | Frecuencia (HZ) |
| 1 | 25-125 | 1 | 0,75 | 4 | 20 | 25 | 2900 | 380 V | 50 |
| 2 | 25-160 | 2 | 1.5 | 4 | 32 | 25 | 2900 | 380 V | 50 |
| 3 | 32-125 | 1 | 0,75 | 4.5 | 20 | 32 | 2900 | 380 V | 50 |
| 4 | 32-160 | 2 | 1.5 | 4.5 | 32 | 32 | 2900 | 380 V | 50 |
| 5 | 32-200 | 4 | 3 | 5 | 48 | 32 | 2900 | 380 V | 50 |
| 6 | 32-200A | 3 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 2900 | 380 V | 50 |
| 7 | 40-125A | 1 | 0,75 | 6 | 16 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 8 | 40-160 | 3 | 2.2 | 6 | 32 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 9 | 40-160A | 2 | 1.5 | 5 | 28 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 10 | 40-200 | 5 | 4 | 6 | 50 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 11 | 40-200A | 4 | 3 | 6 | 44 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 12 | 40-200B | 3 | 2.2 | 5 | 38 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 13 | 40-250 | 10 | 7.5 | 7 | 80 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 14 | 40-250A | 7.5 | 5.5 | 6 | 70 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 15 | 40-250B | 5 | 4 | 5 | 60 | 40 | 2900 | 380 V | 50 |
| 16 | 50-100 A | 1 | 0,75 | 11 | 10 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 17 | 50-125 | 2 | 1.5 | 13 | 20 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 18 | 50-160 | 4 | 3 | 13 | 32 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 19 | 50-160A | 3 | 2.2 | 12 | 28 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 20 | 50-160B | 2 | 1.5 | 10 | 22 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 21 | 50-200 | 7.5 | 5.5 | 13 | 50 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 22 | 50-200 A | 5 | 4 | 12 | 44 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 23 | 50-200B | 4 | 3 | 11 | 35 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 24 | 50-250 | 15 | 11 | 13 | 80 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 25 | 50-250A | 10 | 7.5 | 11 | 70 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 26 | 50-250B | 7.5 | 5.5 | 10 | 52 | 50 | 2900 | 380 V | 50 |
| 27 | 65-100 | 2 | 1.5 | 25 | 13 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 28 | 65-125 | 4 | 3 | 25 | 20 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 29 | 65-125A | 3 | 2.2 | 22 | 16 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 30 | 65-160 | 5 | 4 | 25 | 32 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 31 | 65-160B | 4 | 3 | 22 | 24 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 32 | 65-200 | 10 | 7.5 | 25 | 50 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 33 | 65-200B | 7.5 | 5.5 | 22 | 37 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 34 | 65-250 | 20 | 15 | 25 | 80 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 35 | 65-250A | 15 | 11 | 23 | 70 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 36 | 65-315 | 40 | 30 | 25 | 125 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 37 | 65-315A | 30 | 22 | 23 | 110 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 38 | 65-315B | 25 | 18.5 | 22 | 90 | 65 | 2900 | 380 V | 50 |
| 39 | 80-100 | 4 | 3 | 50 | 13 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 40 | 80-100A | 3 | 2.2 | 44 | 10 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 41 | 80-125 | 7.5 | 5.5 | 50 | 20 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 42 | 80-125A | 5 | 4 | 45 | 16 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 43 | 80-160 | 10 | 7.5 | 50 | 32 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 44 | 80-160B | 7.5 | 5.5 | 43 | 24 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 45 | 80-200 | 20 | 15 | 50 | 50 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 46 | 80-200A | 15 | 11 | 47 | 44 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 47 | 80-200B | 10 | 7.5 | 43 | 37 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 48 | 80-250 | 30 | 22 | 50 | 80 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 49 | 80-250A | 25 | 18.5 | 47 | 70 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 50 | 80-250B | 20 | 15 | 43 | 60 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 51 | 80-315 | 50 | 37 | 50 | 125 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 52 | 80-315A | 40 | 30 | 46 | 105 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 53 | 80-315 °C | 30 | 22 | 41 | 85 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 54 | 80-350 | 75 | 55 | 50 | 150 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 55 | 80-350A | 60 | 45 | 44 | 142 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 56 | 80-350B | 50 | 37 | 40 | 135 | 80 | 2900 | 380 V | 50 |
| 57 | 100-100 | 7.5 | 5.5 | 100 | 12 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 58 | 100-100A | 5 | 4 | 89 | 10 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 59 | 100-125 | 15 | 11 | 100 | 20 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 60 | 100-125A | 10 | 7.5 | 89 | 16 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 61 | 100-160 | 20 | 15 | 100 | 32 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 62 | 100-160A | 15 | 11 | 93 | 28 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 63 | 100-200 | 30 | 22 | 100 | 50 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 64 | 100-200 A | 25 | 18.5 | 94 | 44 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 65 | 100-200B | 20 | 15 | 86 | 37 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 66 | 100-250 | 50 | 37 | 100 | 80 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 67 | 100-250 A | 40 | 30 | 93 | 70 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 68 | 100-315 | 100 | 75 | 100 | 125 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 69 | 100-315A | 75 | 55 | 93 | 110 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 70 | 100-315B | 60 | 45 | 86 | 93 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 71 | 100-315 °C | 50 | 37 | 82 | 85 | 100 | 2900 | 380 V | 50 |
| 72 | 125-100 | 15 | 11 | 160 | 12 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 73 | 125-100A | 10 | 7.5 | 143 | 10 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 74 | 125-125 | 20 | 15 | 160 | 20 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 75 | 125-125A | 15 | 11 | 143 | 16 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 76 | 125-160 | 30 | 22 | 160 | 32 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 77 | 125-160A | 25 | 18.5 | 150 | 28 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 78 | 125-160B | 20 | 15 | 138 | 24 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 79 | 125-200 | 50 | 37 | 160 | 50 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 80 | 125-200A | 40 | 30 | 150 | 44 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 81 | 125-200B | 30 | 22 | 138 | 37 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 82 | 125-250 | 75 | 55 | 160 | 80 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 83 | 125-250A | 60 | 45 | 150 | 70 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 84 | 125-250B | 50 | 37 | 138 | 60 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 85 | 125-315 | 120 | 90 | 160 | 125 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 86 | 125-315A | 100 | 75 | 150 | 110 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 87 | 125-315 °C | 75 | 55 | 134 | 88 | 125 | 2900 | 380 V | 50 |
| 88 | 150-125 | 20 | 15 | 160 | 20 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 89 | 150-125A | 15 | 11 | 156 | 16 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 90 | 150-160 | 30 | 22 | 160 | 32 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 91 | 150-160A | 25 | 18.5 | 150 | 28 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 92 | 150-160B | 20 | 15 | 140 | 24 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 93 | 150-200 | 50 | 37 | 160 | 50 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 94 | 150-200 A | 40 | 30 | 150 | 44 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 95 | 150-200B | 20 | 22 | 140 | 38 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 96 | 150-250 | 100 | 75 | 200 | 80 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 97 | 150-250A | 75 | 55 | 187 | 70 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 98 | 150-250B | 60 | 45 | 172 | 60 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 99 | 150-315 | 150 | 110 | 200 | 125 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 100 | 150-315A | 120 | 90 | 187 | 110 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 101 | 150-315B | 100 | 75 | 172 | 93 | 150 | 2900 | 380 V | 50 |
| 102 | fin |
| Número de serie | modelo | caballo de fuerza (HP) | fuerza (KW) | Caudal de la bomba (m³/h) | Presión de la bomba (M) | calibre (milímetros) | RPM | Voltaje | Frecuencia (HZ) |
| 1 | 50-200 | 1 | 0,75 | 6 | 12 | 50 | 1450 | 380 V | 50 |
| 2 | 50-250 | 2 | 1.5 | 6 | 20 | 50 | 1450 | 380 V | 50 |
| 3 | 65-160 | 1 | 0,75 | 12 | 8 | 65 | 1450 | 380 V | 50 |
| 4 | 65-200A | 1 | 0,75 | 11 | 10 | 65 | 1450 | 380 V | 50 |
| 5 | 65-250 | 3 | 2.2 | 12 | 20 | 65 | 1450 | 380 V | 50 |
| 6 | 65-250A | 2 | 1.5 | 12 | 17 | 65 | 1450 | 380 V | 50 |
| 7 | 65-315 | 5 | 4 | 13 | 32 | 65 | 1450 | 380 V | 50 |
| 8 | 65-315A | 4 | 3 | 12 | 28 | 65 | 1450 | 380 V | 50 |
| 9 | 80-125 | 1 | 0,75 | 25 | 5 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 10 | 80-160 | 2 | 1.5 | 25 | 8 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 11 | 80-200 | 3 | 2.2 | 25 | 13 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 12 | 80-200A | 2 | 1.5 | 23 | 13 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 13 | 80-250 | 4 | 3 | 25 | 20 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 14 | 80-250A | 3 | 2.2 | 22 | 16 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 15 | 80-250B | 2 | 1.5 | 20 | 13 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 16 | 80-315 | 7.5 | 5.5 | 25 | 32 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 17 | 80-315A | 5 | 4 | 22 | 26 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 18 | 80-315B | 4 | 3 | 20 | 21 | 80 | 1450 | 380 V | 50 |
| 19 | 100-100 | 1 | 0,75 | 50 | 3 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 20 | 100-125 | 2 | 1.5 | 50 | 5 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 21 | 100-160 | 3 | 2.2 | 50 | 8 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 22 | 100-160A | 2 | 1.5 | 46 | 6 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 23 | 100-200 | 5 | 4 | 50 | 12 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 24 | 100-200 A | 4 | 3 | 45 | 10 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 25 | 100-250 | 7.5 | 5.5 | 50 | 20 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 26 | 100-250 A | 5 | 4 | 46 | 17 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 27 | 100-250B | 4 | 3 | 40 | 13 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 28 | 100-315 | 15 | 11 | 50 | 32 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 29 | 100-315A | 10 | 7.5 | 46 | 28 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 30 | 100-315B | 7.5 | 5.5 | 40 | 21 | 100 | 1450 | 380 V | 50 |
| 31 | 125-125 | 3 | 2.2 | 100 | 5 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 32 | 125-125A | 2 | 1.5 | 87 | 4 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 33 | 125-160 | 5 | 4 | 100 | 8 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 34 | 125-160A | 4 | 3 | 87 | 6 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 35 | 125-200 | 10 | 7.5 | 100 | 12 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 36 | 125-200A | 7.5 | 5.5 | 89 | 10 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 37 | 125-250 | 15 | 11 | 100 | 20 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 38 | 125-250A | 10 | 7.5 | 93 | 17 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 39 | 125-315 | 20 | 15 | 100 | 32 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 40 | 125-315A | 15 | 11 | 91 | 27 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 41 | 125-400 | 40 | 30 | 100 | 50 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 42 | 125-400A | 30 | 22 | 94 | 44 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 43 | 125-400B | 25 | 18.5 | 87 | 37 | 125 | 1450 | 380 V | 50 |
| 44 | 150-200 | 15 | 11 | 160 | 12 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 45 | 150-200 A | 10 | 7.5 | 143 | 10 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 46 | 150-250 | 20 | 15 | 160 | 20 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 47 | 150-250A | 15 | 11 | 147 | 17 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 48 | 150-250B | 10 | 7.5 | 134 | 14 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 49 | 150-315 | 30 | 22 | 160 | 32 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 50 | 150-315A | 25 | 18.5 | 150 | 28 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 51 | 150-315B | 20 | 15 | 138 | 24 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 52 | 150-400 | 50 | 37 | 160 | 50 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 53 | 150-400A | 40 | 30 | 150 | 44 | 150 | 1450 | 380 V | 50 |
| 54 | 200-200 | 20 | 15 | 200 | 12 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 55 | 200-200A | 15 | 11 | 179 | 10 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 56 | 200-250 | 25 | 18.5 | 200 | 20 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 57 | 200-250A | 20 | 15 | 187 | 17 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 58 | 200-250B | 15 | 11 | 173 | 14 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 59 | 200-315 | 40 | 30 | 200 | 32 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 60 | 200-315A | 30 | 22 | 187 | 28 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 61 | 200-315B | 25 | 18.5 | 173 | 24 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 62 | 200-400 | 60 | 45 | 200 | 50 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 63 | 200-400 A | 50 | 37 | 187 | 44 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 64 | 200-400B | 40 | 30 | 173 | 37 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 65 | 200-400 °C | 30 | 22 | 160 | 32 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 66 | 200-500 | 120 | 90 | 200 | 80 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 67 | 200-500A | 100 | 75 | 182 | 70 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 68 | 200-500B | 75 | 55 | 166 | 62 | 200 | 1450 | 380 V | 50 |
| 69 | 250-200 | 40 | 30 | 550 | 12 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 70 | 250-200A | 30 | 22 | 500 | 10 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 71 | 250-250 | 60 | 45 | 550 | 20 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 72 | 250-250A | 50 | 37 | 490 | 16 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 73 | 250-315 | 100 | 75 | 550 | 32 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 74 | 250-315A | 75 | 55 | 515 | 28 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 75 | 250-315B | 60 | 45 | 476 | 24 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 76 | 250-400 | 150 | 110 | 550 | 50 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 77 | 250-400A | 120 | 90 | 515 | 44 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 78 | 250-400B | 100 | 75 | 476 | 37 | 250 | 1450 | 380 V | 50 |
| 79 | 300-250 | 75 | 55 | 720 | 20 | 300 | 1450 | 380 V | 50 |
| 80 | 300-250A | 60 | 45 | 607 | 17 | 300 | 1450 | 380 V | 50 |
| 81 | 300-315 | 120 | 90 | 720 | 32 | 300 | 1450 | 380 V | 50 |
| 82 | 300-315A | 100 | 75 | 666 | 28 | 300 | 1450 | 380 V | 50 |
| 83 | 300-315B | 75 | 55 | 607 | 23 | 300 | 1450 | 380 V | 50 |
| 84 | fin |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora
